| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SER or OBM |
| Sertifika: | CE, MSDS,UN38.3 |
| Model numarası: | CP603048 |
| Min sipariş miktarı: | 3000 ADET |
|---|---|
| Fiyat: | 1-12USD/PC |
| Ambalaj bilgileri: | Standart |
| Teslim süresi: | 10-15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | 50000PC/Gün |
| Model Adı: | CP603048 | Gerilim: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Tip: | 3.0V Li-MnO2 Pil | Kapasite: | 2300Mah |
| Çalışma Sıcaklığı: | -40 ℃ ~+70 ℃ | Renk: | Gümüş |
| Uygulamalar: | Takip, Akıllı kart, RFID, Dedektör, Alarm | OEM/ODM:: | Kabul |
| Vurgulamak: | Yumuşak Paket Li MnO2 Pil,CP603048 Li MnO2 Pil,Ultra İnce Lipo Pil |
||
SER CP603048 Yumuşak Paket Li-MnO2 Pil 3.0V lityum manganez pil birincil ultra ince lipo pil
| CP603048 yumuşak paketli Li-MnO2 pilinin özellikleri: |
| Spesifikasyon | Parametreler | CP603048 Yumuşak Paket Li-MnO2 Pil |
| İsimsel | Voltaj | 3.0V |
| Kapasite | 2300mAh @ 0.2C - 2.0 V @ 23°C | |
| Boyut | 6*30*48mm | |
| Elektrikli | Sabit boşaltma akımı | 1200mA |
| En fazla boşaltma akımı | 1500 mA | |
| Fiziksel | Terminaller/Bağlantı | Nikel Tab, tel, fiş veya OEM |
| Diğerleri | Çalışma sıcaklığı | - 20~+70°C |
| Depolama sıcaklığı | 0 ~ 25°C | |
| Başvurular | İzleme, Akıllı kart, aktif RFID, Duman dedektörü, Alarm | |
| Etiketler | 3.0V Li-MnO2 Bataryası,Yumuşak Paket Li-MnO2 Bataryası,Yumuşak Paket Li-MnO2 Bataryası,Yumuşak Lityum Mangan Bataryası,Film Lityum Mangan Bataryası,CP603048,CP603048 Mangan Bataryası,ultra ince lipo bataryası, ultra ince lityum batarya, birincil lipo bataryası | |
| CP603048 Yumuşak Paket Li-MNO2 pilinin özellikleri: |
1. Li-MnO2 yumuşak piller
2Yüksek voltaj 3.0V'ye kadar
3. Yüksek Enerji yoğunluğu 450Wh/kg'a kadar
4Geniş çalışma sıcaklık aralığı
5Uzun süre kullanılabilir.
7Değişken tasarım, hafif ağırlık
8.Voltaj gecikmesi veya pasifikasyon yok
9En Önemli: Müşterilerin özel uygulamalar için gereksinimlerini karşılamak için daha fazla güvenlik.

| Model Listesi: |
| Model | Boyutlar (mm) | Ağırlık (g) | Voltaj (v) | Kapasite (mAh) |
Standart Serbest bırakma Akım (mA) |
Maks.Akım (mA) | |
| Devamlı | Nabız | ||||||
| CP042922 | 0.45×29×22 | 0.4 | 3 | 17 | 0.5 | 10 | 20 |
| CP042345 | 0.45×23×45 | 0.8 | 3 | 30 | 0.5 | 20 | 35 |
| CP142828 | 1.5×29×29 | 1.5 | 3 | 150 | 1 | 20 | 30 |
| CP401720 | 4.2×18×21 | 2 | 3 | 220 | 1 | 50 | 120 |
| CP401922 | 4.2×20×23 | 2.6 | 3 | 300 | 1 | 100 | 150 |
| CP202850 | 2.2×28.5×50 | 3.6 | 3 | 380 | 1 | 100 | 200 |
| CP2012120 | 2.0×12×125 | 5.5 | 3 | 400 | 1 | 100 | 200 |
| CP223045 | 2.4×31×46 | 4.2 | 3 | 480 | 1 | 150 | 300 |
| CP283630 | 2.8×36×31 | 4.2 | 3 | 550 | 1 | 200 | 300 |
| CP602026 | 6.2×21×27 | 4.5 | 3 | 575 | 1 | 200 | 300 |
| CP145550 | 1.4X50X50.5 | 6 | 3 | 600 | 1 | 500 | 1000 |
| CP224147 | 2.3x45x49 | 7 | 3 | 800 | 1 | 500 | 1200 |
| CP702630 | 7.0×26×30 | 8 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 |
| CP265045 | 2.8×51×46 | 9 | 3 | 1200 | 1 | 300 | 500 |
| CP305050 | 3.2x51x51 | 12.5 | 3 | 1600 | 5 | 600 | 1000 |
| CP702440 | 7.2×24×42 | 11.5 | 3 | 1700 | 5 | 500 | 800 |
| CP355050 | 3.5×51×51 | 14 | 3 | 2000 | 5 | 800 | 1200 |
| CP405050 | 4.2x51x51 | 17 | 3 | 2500 | 5 | 1000 | 1500 |
| CP505050 | 5.2x51x51 | 22 | 3 | 3000 | 10 | 1500 | 2000 |
| CP903450 | 9.2×34×50 | 26 | 3 | 4000 | 5 | 1500 | 2500 |
| CP783970 | 7.8×39×70 | 36.5 | 3 | 5500 | 10 | 3000 | 5000 |
| CP7839109 | 7.8×39×109 | 63 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 |
Lityum batarya endüstrisinde profesyonel bir üreticisi olarak, SER Battery çeşitli lityum bataryalara sahiptir.
1. düşük sıcaklıklı batarya,
2. yüksek kapasiteli Lipo pil ve
3Normal yumuşak paket piller.
Li polimer bataryasının özel bir boyutu ve kapasitesini istiyorsanız, bizim için de uygun.
Deneyimli mühendislerimiz ve gelişmiş teknolojimiz size güvenli, mükemmel ve hızlı tasarım çözümü sunacak, ürününüze rakiplere karşı rekabet avantajı sağlayacak.
Tek yapmamız gereken iyi bir fikre başlamanıza yardım etmek.
| Uygulamalar: |

Geniş çapta kullanılır:
Aşağıdaki uygulamalar için en iyi seçim
1. akıllı cep telefonu, elektronik ürünler, GPS izleme, GPRS navigasyon.
2- Nesnelerin interneti: Banka kartı/çok fonksiyonlu kart/aktif radyo frekanslı etiketi RFID
3Aktif elektronik etiket/kaydedici, ETC Kartı,Otoyol Kartı, Kampüs Kartı, Metro Kartı, Erişim Kartı, Akıllı Otel Oda Kartı vb.
4. giyilebilir cihazlar: akıllı bilekli akıllı kemer, PET Aktivite Monitörü sıcaklık yama, akıllı gözlük, sağlık izleme aracı egzersiz ölçer, vb.
Diğer lityum piller de ilginizi çekebilir:
| LiSOCL2 pil | LiMnO2 pil | Ultra ince pil | Lipo pil | LiFePO4 pilleri | Taşınabilir elektrik santrali |
| Prototipiniz için uygun bir batarya bulamadınız mı? |
SER deneyiminin sizin için neler yapabileceğini konuşalım! |
Lityum bataryası konusunda profesyonel bir üreticiyiz.
3.6V Li-SOCL2, 3.0V Li-Mno2 Pil ve Li-polimer pil konusunda uzmanlaşmış, bizden rekabetçi fiyatla en iyi kaliteyi alabilirsiniz.
İlgili kişi: shi
Tel: +8613570319490
Taşınabilir Radyo İstasyonu için Yüksek Güçlü Li SOCL2 Pil 3.6V 3600mAh ER20505M
3.6V 1200mAh Lityum Tiyonil Klorür Pil 1/2AA ER14250
L31 ER13460 1500mAh Lityum Pil, Gaz Sayacı 3.6 V Lityum Pil Silindirik Şekil
GPS Tracker ER2450 Li SOCL2 Pil, 500mAh 3.6V Lityum Düğme Hücre Derin Daire
D Boyut 3V Lityum Maganese Pil CR34615
AA Şarj Edilemez Lityum Manganez Dioksit Pil Çift A Boyutlu CR14505 3 Volt
Li MnO2 Lityum Manganez Dioksit Hücre 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh 10 Yıl Raf Ömrü
Yüksek Güçlü Lityum Hücre Piller LI-MNO2 CR18505 Alarm Sistemi için Geniş Sıcaklık Aralığı
Dijital Kamera için Özelleştirilmiş Lipo Lityum Polimer Pil 505068 3.7V Uzun Çevrim Ömrü
Güneş Işığı için Prizmatik Kese Lityum İyon Polimer Şarj Edilebilir Pil 3.7V 406066
Lipo 051235 501235 Mp3 GPS PSP Mobil Elektronik İçin Li-Polimer Şarj Edilebilir Pil
Küçük Ultra İnce Lityum Polimer Pil 583040 3.7V 700mAh Şarj Edilebilir Kare Şekli