Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | SER |
Sertifika: | CE ROSH UNMSDS |
Model numarası: | yağ 502030 |
Min sipariş miktarı: | 2000 ADET |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | standart/özelleştir |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Yetenek temini: | günde 100.000 adet |
Gerilim: | 3.7V | Kapasite: | 15~5000mAh |
---|---|---|---|
Boyut: | küçük~uzun yolculuk | Uygulama1: | giyilebilir elektrikli cihaz |
Uygulama2: | Araç takip cihazı | Uygulama4: | akıllı telefon |
Şekil: | Prizmatik, Kese, düğme, madeni para, düz | Pil Türü: | Lityum iyon polimer pil |
Tip: | Yüksek enerji türü | Başvuru: | taşınabilir navigasyon ve konumlandırma sistemi |
Sertifika: | CE ROSH MSDS,UL CE RoHS | Garanti: | 12 aydan fazla |
Vurgulamak: | 5000mAh Lityum Polimer Pil,Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil,Araç Takip Cihazı Lityum Polimer Pil |
Araç Takibi İçin 5000mAh Lityum Polimer Pil Şarj Edilebilir Lipo Hücresi
Şarj edilebilir polimer pil Lipo pil ve Li-ion Lityum Polimer Pil türleri
Şarj edilebilir Li-ion Polimer piller ve paketler
Li-Polimer Piller |
Mükemmel güvenlik performansı | ||||||||
●Bir güvenlik tehlikesi oluştuğunda, sıvı pilin patlaması kolaydır, polimer pil ise en iyi ihtimalle yalnızca patlar. | |||||||||
ince kalınlık | |||||||||
Avantajlar |
●Kalınlık, mevcut giyilebilir cihazların ihtiyaçlarını karşılayan 1 mm'den az olabilir. | ||||||||
●Polimer pilin ağırlığı, aynı kapasitedeki çelik kabuklu lityum pilden %40, alüminyum gövdeli pilden %20 daha hafiftir. | |||||||||
Geniş kapasite | |||||||||
Küçük iç direnç | |||||||||
şekil özelleştirilebilir | |||||||||
Mükemmel deşarj ve şarj özellikleri |
TEKNİK ÖZELLİKLER
modeli | Nominal Gerilim (V) | Nominal(mAh) | Boyut (mm) | Yaklaşık.Ağırlık (g) | |||
Tipik | Mini | Kalınlık | Genişlik | Yükseklik | |||
LP301230 | 3.7 | 70 | 60 | 3.5 | 12.5 | 31 | 1.4 |
LP401230 | 3.7 | 100 | 90 | 4.3 | 12.5 | 31 | 2 |
LP501429 | 3.7 | 155 | 130 | 5.3 | 14.5 | 30 | 3.1 |
LP501622 | 3.7 | 120 | 100 | 5.3 | 16.5 | 23 | 2.4 |
LP801622 | 3.7 | 200 | 180 | 8.3 | 16.5 | 23 | 4 |
LP351745 | 3.7 | 200 | 180 | 3.8 | 17.5 | 46 | 4 |
LP501745 | 3.7 | 350 | 310 | 5.3 | 17.5 | 46 | 7 |
LP402024 | 3.7 | 165 | 150 | 4.3 | 20.5 | 25 | 3.3 |
LP452024 | 3.7 | 180 | 170 | 4.8 | 20.5 | 25 | 6.4 |
LP602024 | 3.7 | 210 | 190 | 6 | 20 | 25 | 4.5 |
LP302030 | 3.7 | 130 | 110 | 3.5 | 20.5 | 31 | 2.6 |
LP352030 | 3.7 | 160 | 140 | 3.8 | 20.5 | 31 | 3.2 |
LP502030 | 3.7 | 250 | 230 | 5.3 | 20.5 | 31 | 5 |
LP602030 | 3.7 | 300 | 280 | 6.3 | 20.5 | 31 | 6 |
LP702030 | 3.7 | 350 | 320 | 7.3 | 20.5 | 31 | 7 |
LP402035 | 3.7 | 230 | 210 | 4.3 | 20.5 | 36 | 4.6 |
LP402040 | 3.7 | 270 | 250 | 4.3 | 20.5 | 41 | 5.4 |
LP602040 | 3.7 | 450 | 420 | 6.3 | 20.5 | 41 | 9 |
LP552530 | 3.7 | 380 | 360 | 5.8 | 25.5 | 31 | 8 |
LP402535 | 3.7 | 320 | 300 | 4.3 | 25.5 | 36 | 6 |
LP542730 | 3.7 | 380 | 350 | 5.7 | 27.5 | 31 | 7.6 |
LP403026 | 3.7 | 260 | 220 | 4.3 | 30.5 | 27 | 5.2 |
LP663448 | 3.7 | 1050 | 950 | 6.9 | 34.5 | 49 | 21 |
LP753448 | 3.7 | 1350 | 1250 | 7.8 | 34.5 | 49 | 27 |
LP323450 | 3.7 | 550 | 500 | 3.5 | 34.5 | 51 | 11 |
LP383450 | 3.7 | 720 | 670 | 4.1 | 34.5 | 51 | 14.4 |
LP423450 | 3.7 | 660 | 610 | 4.2 | 34 | 50 | 13,5 |
LP503450 | 3.7 | 1000 | 900 | 5.3 | 34.5 | 51 | 20 |
LP603450 | 3.7 | 1000 | 950 | 6.3 | 34.5 | 51 | 20 |
LP903450 | 3.7 | 1500 | 1450 | 9.3 | 34.5 | 51 | 31 |
LP953450 | 3.7 | 1800 | 1700 | 9.8 | 34.5 | 51 | 36 |
LP103450 | 3.7 | 1850 | 1750 | 10.3 | 34.5 | 51 | 37 |
LP243454 | 3.7 | 350 | 330 | 3.5 | 34.5 | 55 | 7 |
LP603455 | 3.7 | 1200 | 1100 | 6 | 34 | 55 | 24 |
LP803466 | 3.7 | 1900 | 1800 | 8.3 | 34.5 | 67 | 38 |
LP703480 | 3.7 | 2100 | 2000 | 7.3 | 34.5 | 81 | 42 |
LP383560 | 3.7 | 850 | 800 | 4.1 | 35.5 | 61 | 17 |
LP603560 | 3.7 | 1300 | 1200 | 6.3 | 35.5 | 61 | 26 |
LP853560 | 3.7 | 1800 | 1700 | 8.8 | 35.5 | 61 | 36 |
LP503759 | 3.7 | 1200 | 1100 | 5.3 | 37.5 | 60 | 24 |
LP583759 | 3.7 | 1350 | 1250 | 6.1 | 37.5 | 60 | 27 |
LP653759 | 3.7 | 1550 | 1450 | 6.8 | 37.5 | 60 | 31 |
LP903759 | 3.7 | 2200 | 2100 | 9.3 | 37.5 | 60 | 44 |
LP354261 | 3.7 | 800 | 750 | 3.8 | 42.5 | 62 | 16 |
LP804261 | 3.7 | 2100 | 2000 | 8.3 | 42.5 | 62 | 42 |
Lityum pil endüstrisinde profesyonel bir üretici olan SER Battery, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli lityum polimer pillere sahiptir:
1. düşük sıcaklıklı lipo pil,
2. yüksek hızlı Lipo pil ve
3. normal yumuşak paket Lipo piller.
UYGULAMALAR
Yaygın olarak kullanılan: Cep telefonları/tabletler/dizüstü bilgisayarlar/el fenerleri/mühendislik aydınlatma/maden lambaları/Elektrikli aletler/kablosuz ev aletleri/elektrikli bisikletler/elektrikli eğlence araçları/taşınabilir görsel-işitsel dijital/enstrüman denge araçları, scooter, ayrıca kullanılabilir otomobiller gibi elektrikli araçlar, başlangıç güç kaynakları ve enerji depolama güç sistemlerinde üstündür.
Polimer lityum pillerin güvenlik performansı, kalınlık, ağırlık, kapasite, iç direnç, şekil ve deşarj özellikleri açısından lityum pillerin dronlarda, uzaktan kumanda modellerinde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmasına ve genişlemeye devam etmesine izin veren avantajlarıdır. uygulama alanı.Polimer lityum pillerin gelecekte hayatımızın her alanında daha fazla kullanılabileceğine inanıyoruz.
Diğer lityum pillerle de ilgilenebilirsiniz:
LiSOCL2 pil | LiMnO2 pil | Ultra ince pil | lipo pil | LiFePO4 piller | Taşınabilir güç istasyonu |
Prototipiniz için uygun bir pil bulamadınız mı? |
![]() |
İlgili kişi: shi
Tel: +8613570319490
Taşınabilir Radyo İstasyonu için Yüksek Güçlü Li SOCL2 Pil 3.6V 3600mAh ER20505M
3.6V 1200mAh Lityum Tiyonil Klorür Pil 1/2AA ER14250
L31 ER13460 1500mAh Lityum Pil, Gaz Sayacı 3.6 V Lityum Pil Silindirik Şekil
GPS Tracker ER2450 Li SOCL2 Pil, 500mAh 3.6V Lityum Düğme Hücre Derin Daire
D Boyut 3V Lityum Maganese Pil CR34615
AA Şarj Edilemez Lityum Manganez Dioksit Pil Çift A Boyutlu CR14505 3 Volt
Li MnO2 Lityum Manganez Dioksit Hücre 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh 10 Yıl Raf Ömrü
Yüksek Güçlü Lityum Hücre Piller LI-MNO2 CR18505 Alarm Sistemi için Geniş Sıcaklık Aralığı
Dijital Kamera için Özelleştirilmiş Lipo Lityum Polimer Pil 505068 3.7V Uzun Çevrim Ömrü
Güneş Işığı için Prizmatik Kese Lityum İyon Polimer Şarj Edilebilir Pil 3.7V 406066
Lipo 051235 501235 Mp3 GPS PSP Mobil Elektronik İçin Li-Polimer Şarj Edilebilir Pil
Küçük Ultra İnce Lityum Polimer Pil 583040 3.7V 700mAh Şarj Edilebilir Kare Şekli