Ana sayfa ÜrünlerUltra İnce Pil

Limno2 Ultra İnce Pil CP303450 SER GRUP 3v Prizmatik Lityum Manganez 3v Yumuşak Paket Pil

Limno2 Ultra İnce Pil CP303450 SER GRUP 3v Prizmatik Lityum Manganez 3v Yumuşak Paket Pil

  • Limno2 Ultra İnce Pil CP303450 SER GRUP 3v Prizmatik Lityum Manganez 3v Yumuşak Paket Pil
  • Limno2 Ultra İnce Pil CP303450 SER GRUP 3v Prizmatik Lityum Manganez 3v Yumuşak Paket Pil
Limno2 Ultra İnce Pil CP303450 SER GRUP 3v Prizmatik Lityum Manganez 3v Yumuşak Paket Pil
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: Çin
Marka adı: SER or OEM
Sertifika: CE ROSH
Model numarası: 303450
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: 1000 adet
Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: standart/özelleştirmek
Teslim süresi: 5-8 iş günü
Yetenek temini: Ayda 500.000 ADET
İletişim
Detaylı ürün tanımı
Pil Şekli: Prizmatik Gerilim: 3.0V
Kapasite: 1250mAh Kimyasal Sistem: Li-MnO2
Boyut: 3,0 mm*35 mm*51 mm Raf ömrü: 10 yıl
Uygulama1: RFID ürünleri Uygulama2: akıllı etiket
Uygulama3: giyilebilir elektrikli cihaz Uygulama4: Lazer görüşü
Uygulama5: IoT sensörleri Uygulama6: Güvenlik alarmları
Uygulama7: Duman dedektörleri
Vurgulamak:

Limno2 Ultra İnce Pil

,

CP303450 Ultra İnce Pil

CP303450 SER GRUP 3v prizmatik CP303450 1250mAh ultra ince limno2 pil 3v Li-MnO2 ultra İnce piller

 


 

CP303450 prizmatik limno2 pilin özellikleri:

 

Şartname parametreler 3.0V CP303450 Prizmatik LiMNO2 pil
Nominal Gerilim 3.0V
Kapasite 1250mAh @ 1 mA - 2,0 V @ 23°C
Boyut 3.0*40*50mm
Elektriksel Sabit Deşarj Akımı 100mA
Darbe Deşarj Akımı

400mA,

Nabız özelliklerine, hücre geçmişine ve uygulamaya göre değişir, SER GROUP'a danışın

Fiziksel Terminaller/ Konnektör Nikel Tırnaklar (Paslanmaz çelik isteğe bağlı) veya OEM
Diğerleri Çalışma sıcaklığı -20-65°C
Depolama sıcaklığı -5~35°C
Öz yaşam oranı ≤ %2

 

CP303450-2.jpg

 

LMNO2 pilinin özellikleri:

 

1. Üstün Güvenlik

CP303450-3.png

2. Yüksek güç, Daha yüksek deşarj oranı desteklenir.

3. Uzun depolama ömrü

4. Daha hafif

5. Artan Esneklik

6.Enerji yoğunluğu yüksektir

7. Kararlı çalışma voltajı;

8. Geniş Çalışma sıcaklığı aralığı;

9. Şekil özelleştirilebilir

10. Mükemmel deşarj ve şarj özellikleri

11. İnce kalınlık, Li-MnO2 yumuşak pili, akıllı kart, güvenlik kartı, RFID, VB, Etiketler, Alarm sistemi ve daha fazla uygulama için mükemmel olan 0,4-0,6 mm kadar ince yapabiliriz.

 

Etiketler: CP303450,prizmatik limno2 pil,SER GRUP,ultra İnce piller,ultra ince limno2 pil,3v Li-MnO2 ultra İnce piller,limno2 pil

 

 

 


 

Ultra thin battery catalogue(图1)

 


Prizmatik LiMNO2 pil ince yumuşak Kese hücresi Kataloğu

 

 

 

LiMnO2 ince Yumuşak Kese Hücresi
modeli Normal Voltaj Normal Kapasite Maks.Deşarj
akım (mA)
Maks.Nabız
Yetenek (mA)
Boyut (mm) İşletme
Sıcaklık
Ağırlık
(G)
CP082922 3 60 10 20 0,8*29,5*22,5 -20°C~ +71°C 1.5
CP083645 3 250 50 100 0,8*36,5*45,5 -20°C~ +71°C 3
CP084248 3 320 50 100 0,8*45,5*48 -20℃~ +71℃ 3
CP104248 3 400 100 200 1,0*45,5*48 -20℃~ +71℃ 3.7
CP113130 3 165 10 50 1,15*31*30 -20℃~ +71℃ 1.5
CP114951 3 380 100 200 1.1*49*51 -20℃~ +71℃ 3.7
CP153350 3 400 100 200 1,55*33*50 -20℃~ +71℃ 4
CP163350 3 450 100 200 1,6*33*50 -20℃~ +71℃ 4
CP164848 3 520 100 200 1,6*48*48 -20℃~ +71℃ 4
CP223638 3 500 100 200 22*36*38 -20℃~ +71℃ 4.5
CP223830 3 380 100 300 2,3*38,5*30,5 -20℃~ +71℃ 3.6
CP224248 3 850 200 400 2,2*42*48 -20℃~ +71℃ 7
CP252525 3 240 50 100 2,6*25*25 -20℃~ +71℃ 1.5
CP263638 3 700 100 200 2,6*36*38 -20℃~ +71℃ 6
CP281314 3 50 10 20 2,85*13,5*14,5 -20℃~ +71℃ 1.5
CP283636 3 700 150 300 2,8*36*36 -20℃~ +71℃ 6.5
CP302650 3 1030 300 500 3.0*27*52 -20℃~ +71℃ 7
CP302675 3 1450 350 700 3,2*26,5*75 -20℃~ +71℃ 11
CP303450 3 1250 300 500 3.0*34*50 -20℃~ +71℃ 10
CP372440 3 700 150 300 3,7*24*40 -20℃~ +71℃ 6.5
CP383147F 3 1350 300 500 4,3*31,5*47,5 -40℃~ +60℃ 11
CP401830 3 400 100 200 4,1*18,5*30 -20℃~ +71℃ 3.7
CP403346 3 1300 300 500 4.1*33*46 -20℃~ +71℃ 11
CP403838 3 1500 600 900 4.1*38*38 -20℃~ +71℃ 11
CP405050 3 2450 500 1000 4.0*50*50 -20℃~ +71℃ 21
CP405555 3 3000 1000 3000 4,1*55,5*55,5 -20℃~ +71℃ 23
CP407060 3 4300 1000 3000 4,1*70,5*60,5 -20℃~ +71℃ 32
CP502025 3 420 50 150 5,0*20,5*25 -20℃~ +71℃ 4
CP502425 3 530 200 300 5.1*24*25 -20℃~ +71℃ 4.5
CP502440 3 1200 300 500 5.2*24*40 -20℃~ +71℃ 9
CP502525 3 550 200 300 5.3*25*25 -20℃~ +71℃ 4.5
CP502537 3 1200 300 500 5.1*25*37 -20℃~ +71℃ 9.5
CP503333 3 1200 400 800 5.0*33*33 -20℃~ +71℃ 9
CP552338 3 1000 300 500 5,5*23*38 -20℃~ +71℃ 7
CP552623 3 630 200 300 5,5*27*23 -20℃~ +71℃ 6.5
CP553145 3 1700 400 800 5,5*31*45 -20℃~ +71℃ 14.5
CP603147 3 1900 400 800 6.0*31*47 -20℃~ +71℃ 19
CP603448 3 2400 500 1000 6.0*34*48 -20℃~ +71℃ 21
CP603450 3 2400 500 1000 6.0*34*50 -20℃~ +71℃ 21
CP605050 3 3800 1000 2000 6.0*50*50 -20℃~ +71℃ 31
CP6052164 3 15000 3000 5000 6.1*52.5*164.5 -20℃~ +71℃ 106
CP651848 3 1200 400 800 6,5*17,5*48,5 -20℃~ +71℃ 8.5
CP702236 3 1300 300 500 7.2*22*36 -20℃~ +71℃ 11
CP702340 3 1500 500 900 3.0*27*75 -20℃~ +71℃ 11
CP702440 3 1300 300 500 7.0*24*40 -20℃~ +71℃ 11
CP7052164 3 17000 3000 5000 7,1*52,5*164,5 -20℃~ +71℃ 118
CP754560 3 5000 1500 3000 7,5*44,5*60 -20℃~ +71℃ 36
CP8043115 3 12000 3000 5000 8.0*43*115 -20℃~ +71℃ 83
CP804660 3 5500 1500 3000 8.0*46.5*60.5 -20℃~ +71℃ 38
CP8258160 3 22000 3000 5000 8,2*58,5*160,5 -20℃~ +71℃ 171
CP8544115 3 13500 3000 5000 8,5*44,5*115,5 -20℃~ +71℃ 89
CP903450 3 3500 1000 2000 9.0*34*50 -20℃~ +71℃ 29

 


 

Prizmatik LiMNO2 pil Uygulamaları:

 

 

Ana uygulamalar:

1. Kesintisiz şarj sistemi;2. Akıllı otopark;

 

3. Konteyner tanımlaması;4. Araç şarj kontrolü;

 

5. Maden personelinin kimliği;6. Otomatik vagon tanımlama yönetimi;

 

7. Otomatik yol ücreti yönetimi;8. Otomatik yolculuk yolcularının bagaj tanımlaması;

 

9. Araç giriş çıkış kontrolü;10.Compus çok amaçlı kart;

 

11.Yeniden yapıştırma kartı ve toplu taşıma kartı;12. İlişkilendirme kartı, ehliyet kartı ve sağlık kartı;

 

13. Hayvan tanımlama (sığır, koyun, güvercin vb. yetiştirmek);14. Lojistik ve depolama yönetimini otomatikleştirin;

 

15.Otomobil uzaktan kumanda kilidi;16.Entelektüel kapı vb.

 

Ultra thin battery catalogue(图4)

 


 

 

Diğer lityum pillerle de ilgilenebilirsiniz:

 

LiSOCL2 pil LiMnO2 pil Ultra ince pil Lipo pil LiFePO4 piller Taşınabilir güç istasyonu

 

 

 

Prototipiniz için uygun bir pil bulamadınız mı?
Li-SOCL2 Batteries  Catalogue(图4)SER deneyiminin sizin için neler yapabileceğinden bahsedelim!
 

 

İletişim bilgileri
Guangzhou Serui Battery Technology Co,.Ltd

İlgili kişi: shi

Tel: +8613570319490

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin
En iyi ürünleri
Diğer ürünler